<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: TiltShift, il programma per creare finti modellini con l&#8217;iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.melamorsicata.it/mela/2008/12/19/tiltshift-il-programma-per-creare-finti-modellini-con-l-iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melamorsicata.it/mela/2008/12/19/tiltshift-il-programma-per-creare-finti-modellini-con-l-iphone/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 11:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Tom</title>
		<link>http://www.melamorsicata.it/mela/2008/12/19/tiltshift-il-programma-per-creare-finti-modellini-con-l-iphone/comment-page-1/#comment-18378</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melamorsicata.it/mela/?p=8170#comment-18378</guid>
		<description>Per questa tecnica c&#039;erano diversi tutorial in giro qualche tempo fa, la sperimentai su &lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/tomstardust/362779426/in/set-72157594205885682/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;questa foto&lt;/a&gt;. Nella didascalia trovate anche il link alla guida ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per questa tecnica c&#8217;erano diversi tutorial in giro qualche tempo fa, la sperimentai su <a href="http://www.flickr.com/photos/tomstardust/362779426/in/set-72157594205885682/" rel="nofollow">questa foto</a>. Nella didascalia trovate anche il link alla guida <img src='http://www.melamorsicata.it/mela/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kiro</title>
		<link>http://www.melamorsicata.it/mela/2008/12/19/tiltshift-il-programma-per-creare-finti-modellini-con-l-iphone/comment-page-1/#comment-18373</link>
		<dc:creator>kiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 09:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melamorsicata.it/mela/?p=8170#comment-18373</guid>
		<description>No no, la foto è completamente originale. Anche il porticciolo era dov&#039;è. Il programma aggiunge un effetto di focalizzazioni in modo da far credere che gli elementi siano dei modellini. In realtà è tutto vero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No no, la foto è completamente originale. Anche il porticciolo era dov&#8217;è. Il programma aggiunge un effetto di focalizzazioni in modo da far credere che gli elementi siano dei modellini. In realtà è tutto vero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Yuki</title>
		<link>http://www.melamorsicata.it/mela/2008/12/19/tiltshift-il-programma-per-creare-finti-modellini-con-l-iphone/comment-page-1/#comment-18372</link>
		<dc:creator>Yuki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 09:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melamorsicata.it/mela/?p=8170#comment-18372</guid>
		<description>hum se non ho capito male, ad una foto di sfondo si aggiungono i vari elementi, come in questo caso il porticciolo, ma non è un po troppo scofata l&#039;immagine di sfondo? rispetto agli elementi che sono a fuoco? cmq potrebbe risultare utile per chi deve far vedere delle modific eal volo, pensate al ponte sullo stretto! ahahah!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hum se non ho capito male, ad una foto di sfondo si aggiungono i vari elementi, come in questo caso il porticciolo, ma non è un po troppo scofata l&#8217;immagine di sfondo? rispetto agli elementi che sono a fuoco? cmq potrebbe risultare utile per chi deve far vedere delle modific eal volo, pensate al ponte sullo stretto! ahahah!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

