<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: App Store: 15.000 applicazioni e mezzo miliardo di download</title>
	<atom:link href="http://www.melamorsicata.it/mela/2009/01/16/app-store-15000-applicazioni-e-mezzo-miliardo-di-download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melamorsicata.it/mela/2009/01/16/app-store-15000-applicazioni-e-mezzo-miliardo-di-download/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 11:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Inciampando sulle Acque</title>
		<link>http://www.melamorsicata.it/mela/2009/01/16/app-store-15000-applicazioni-e-mezzo-miliardo-di-download/comment-page-1/#comment-19337</link>
		<dc:creator>Inciampando sulle Acque</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 08:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melamorsicata.it/mela/?p=8684#comment-19337</guid>
		<description>Io la penso esattamente come Rodgerdodger. Per me addirittura l&#039;applicazione di Facebook è inutile visto che il sito è splendidamente ottimizzato.
Se l&#039;iPhone ha spopolato tra teenager viziati che si divertono con iFart, chi ha la colpa? Apple perché non avrebbe dovuto accettare un&#039;applicazione come quella?
(il sondaggio di poco tempo fa, in ogni caso, è piuttosto chiaro riguardo le applicazioni inutili. non vedo assolutamente questo gridare allo scandalo)

Ad ogni modo, per correttezza e integrità di giudizio, vorrei ricordare che chi critica tanto iFart poi va a sbavare dietro l&#039;applicazione delle tette sballonzolanti. Questa sì che è coerenza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io la penso esattamente come Rodgerdodger. Per me addirittura l&#8217;applicazione di Facebook è inutile visto che il sito è splendidamente ottimizzato.<br />
Se l&#8217;iPhone ha spopolato tra teenager viziati che si divertono con iFart, chi ha la colpa? Apple perché non avrebbe dovuto accettare un&#8217;applicazione come quella?<br />
(il sondaggio di poco tempo fa, in ogni caso, è piuttosto chiaro riguardo le applicazioni inutili. non vedo assolutamente questo gridare allo scandalo)</p>
<p>Ad ogni modo, per correttezza e integrità di giudizio, vorrei ricordare che chi critica tanto iFart poi va a sbavare dietro l&#8217;applicazione delle tette sballonzolanti. Questa sì che è coerenza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kiro</title>
		<link>http://www.melamorsicata.it/mela/2009/01/16/app-store-15000-applicazioni-e-mezzo-miliardo-di-download/comment-page-1/#comment-19336</link>
		<dc:creator>kiro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 00:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melamorsicata.it/mela/?p=8684#comment-19336</guid>
		<description>Il grafico è uno sfottò contro la recente politica di libero ingresso delle applicazioni nell&#039;App Store. Effettivamente sta diventando un cumulo di puzze e vomiti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il grafico è uno sfottò contro la recente politica di libero ingresso delle applicazioni nell&#8217;App Store. Effettivamente sta diventando un cumulo di puzze e vomiti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: el1073</title>
		<link>http://www.melamorsicata.it/mela/2009/01/16/app-store-15000-applicazioni-e-mezzo-miliardo-di-download/comment-page-1/#comment-19335</link>
		<dc:creator>el1073</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 23:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melamorsicata.it/mela/?p=8684#comment-19335</guid>
		<description>Kiro ma quel grafico é di apple??? é pazzesco, meglio di una barzelletta :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiro ma quel grafico é di apple??? é pazzesco, meglio di una barzelletta <img src='http://www.melamorsicata.it/mela/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pierfausto</title>
		<link>http://www.melamorsicata.it/mela/2009/01/16/app-store-15000-applicazioni-e-mezzo-miliardo-di-download/comment-page-1/#comment-19334</link>
		<dc:creator>pierfausto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 23:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melamorsicata.it/mela/?p=8684#comment-19334</guid>
		<description>http://i.gizmodo.com/5133070/iphone-app-store-hits-500-million-downloads-we-break-down-the-numbers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i.gizmodo.com/5133070/iphone-app-store-hits-500-million-downloads-we-break-down-the-numbers" rel="nofollow">http://i.gizmodo.com/5133070/iphone-app-store-hits-500-million-downloads-we-break-down-the-numbers</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: rogerdodger</title>
		<link>http://www.melamorsicata.it/mela/2009/01/16/app-store-15000-applicazioni-e-mezzo-miliardo-di-download/comment-page-1/#comment-19331</link>
		<dc:creator>rogerdodger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 21:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melamorsicata.it/mela/?p=8684#comment-19331</guid>
		<description>Da dove l&#039;hai preso quel grafico Kiro?

Comunque quell&#039;useful è molto discutibile. Ad esempio a me facebook è utile ma non rientra in quell&#039;1%. Le todolist sono utili ma idem come sopra. 
Il concetto di UTILE non è possibile determinarlo con cifre o altro dato che ciò che per me è utile non lo può essere per me e viceversa.
Comunque. Il grafico da dove l&#039;hai preso? grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da dove l&#8217;hai preso quel grafico Kiro?</p>
<p>Comunque quell&#8217;useful è molto discutibile. Ad esempio a me facebook è utile ma non rientra in quell&#8217;1%. Le todolist sono utili ma idem come sopra.<br />
Il concetto di UTILE non è possibile determinarlo con cifre o altro dato che ciò che per me è utile non lo può essere per me e viceversa.<br />
Comunque. Il grafico da dove l&#8217;hai preso? grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

