<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Snow Leopard fa consumare meno energia di Leopard</title>
	<atom:link href="http://www.melamorsicata.it/mela/2009/09/05/snow-leopard-fa-consumare-meno-energia-di-leopard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melamorsicata.it/mela/2009/09/05/snow-leopard-fa-consumare-meno-energia-di-leopard/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 20:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Davide</title>
		<link>http://www.melamorsicata.it/mela/2009/09/05/snow-leopard-fa-consumare-meno-energia-di-leopard/comment-page-1/#comment-33072</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melamorsicata.it/mela/?p=13242#comment-33072</guid>
		<description>Ma a voi, funziona la condivisione schermo? Con Leopard funzionava a meraviglia, ora non mi si connette nemmeno!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma a voi, funziona la condivisione schermo? Con Leopard funzionava a meraviglia, ora non mi si connette nemmeno!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kiro</title>
		<link>http://www.melamorsicata.it/mela/2009/09/05/snow-leopard-fa-consumare-meno-energia-di-leopard/comment-page-1/#comment-32317</link>
		<dc:creator>kiro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 08:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melamorsicata.it/mela/?p=13242#comment-32317</guid>
		<description>@Asaki: si avevo notato anche io il consumo delle risorse prima di aggiornare il plug-in</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Asaki: si avevo notato anche io il consumo delle risorse prima di aggiornare il plug-in</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Asaki</title>
		<link>http://www.melamorsicata.it/mela/2009/09/05/snow-leopard-fa-consumare-meno-energia-di-leopard/comment-page-1/#comment-32316</link>
		<dc:creator>Asaki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 07:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melamorsicata.it/mela/?p=13242#comment-32316</guid>
		<description>Piuttosto: avete notato che dopo aver aggiornato Flash Player all&#039;ultima versione, la riproduzione di un filmatino da 2 minuti  (Engadget.com nel mio caso) porta il processore al 98% di utilizzo e, soprattutto, ad oltre 95 gradi con tanto di ventole in decollo?
Forse è per questo che il Flash Player introdotto con SL non era all&#039;ultima versione.

Mannaggia, non ho fatto la stessa prova PRIMA di aggiornare Flash.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piuttosto: avete notato che dopo aver aggiornato Flash Player all&#8217;ultima versione, la riproduzione di un filmatino da 2 minuti  (Engadget.com nel mio caso) porta il processore al 98% di utilizzo e, soprattutto, ad oltre 95 gradi con tanto di ventole in decollo?<br />
Forse è per questo che il Flash Player introdotto con SL non era all&#8217;ultima versione.</p>
<p>Mannaggia, non ho fatto la stessa prova PRIMA di aggiornare Flash.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Asaki</title>
		<link>http://www.melamorsicata.it/mela/2009/09/05/snow-leopard-fa-consumare-meno-energia-di-leopard/comment-page-1/#comment-32314</link>
		<dc:creator>Asaki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 07:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melamorsicata.it/mela/?p=13242#comment-32314</guid>
		<description>Da quando uso Parallels Desktop (un pozzo senza fondo per la batteria) su SL, il processore non supera mai i 61 gradi, quando in precedenza viaggiava costantemente sui 70-75. E la batteria, di conseguenza, regala quella mezz&#039;ora di autonomia in più.
Mi sembra significativo.

MBP Unibody 2,93 GHz con 4 GB Ram.
NVIDIA GeForce 9400M abilitata.
1 GB dedicato a Parallels Desktop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da quando uso Parallels Desktop (un pozzo senza fondo per la batteria) su SL, il processore non supera mai i 61 gradi, quando in precedenza viaggiava costantemente sui 70-75. E la batteria, di conseguenza, regala quella mezz&#8217;ora di autonomia in più.<br />
Mi sembra significativo.</p>
<p>MBP Unibody 2,93 GHz con 4 GB Ram.<br />
NVIDIA GeForce 9400M abilitata.<br />
1 GB dedicato a Parallels Desktop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Inciampando sulle Acque</title>
		<link>http://www.melamorsicata.it/mela/2009/09/05/snow-leopard-fa-consumare-meno-energia-di-leopard/comment-page-1/#comment-32308</link>
		<dc:creator>Inciampando sulle Acque</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 07:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melamorsicata.it/mela/?p=13242#comment-32308</guid>
		<description>Il test (che non ha condotto AppleSfera ma CNET) è molto arbitrario. Snow Leopard consuma di più in tutti i campi (off, sleep, load) fuorché quando sta acceso a non far nulla (idle). In tutti gli altri consuma qualcosa in più. Quando lavora (load) consuma 70 e qualcosa invece dei 67 e rotti di Leopard.

L’ultimo campo è stato calcolato un po’ alla boia di un giuda visto che, quando ho il computer acceso sto lavorando e non lo tengo acceso a non far nulla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il test (che non ha condotto AppleSfera ma CNET) è molto arbitrario. Snow Leopard consuma di più in tutti i campi (off, sleep, load) fuorché quando sta acceso a non far nulla (idle). In tutti gli altri consuma qualcosa in più. Quando lavora (load) consuma 70 e qualcosa invece dei 67 e rotti di Leopard.</p>
<p>L’ultimo campo è stato calcolato un po’ alla boia di un giuda visto che, quando ho il computer acceso sto lavorando e non lo tengo acceso a non far nulla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

