Nome | Anno | Transistor | Nuclei | GPU | Frequenza | Coprocessore | Dove si trova |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 2010 | 45nm | 1 | – | 1 GHz | – | iPhone, iPod Touch, iPad |
A5 | 2011 | 32nm | 2 | 2 | 1 GHz | – | iPhone, iPad, iPod, iPod Touch, Apple TV |
A5X | 2012 | 45nm | 2 | 4 | 1 GHz | – | iPad |
A6 | 2012 | 32nm | 2 | 3 | 1,3 GHz | – | iPhone |
A6X | 2012 | 32nm | 2 | 4 | 1,4 GHz | – | iPad |
A7 | 2013 | 28nm | 2 | 4 | 1,4 GHz | M7 | iPhone, iPad |
A8 | 2014 | 20nm | 2 | 4 | 1,4 GHz | M8 | iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV, HomePod |
A8X | 2014 | 20nm | 3 | 8 | 1,5 GHz | M8 | iPad |
A9 | 2015 | 14nm | 2 | 6 | 1,85 GHz | M9 | iPhone, iPad |
A9X | 2015 | 16nm | 2 | 12 | 2,26 GHz | M9 | iPad Pro |
A10 Fusion | 2016 | 16nm | 4 | 6 | 2,34 GHz | M10 | iPhone, iMac Pro |
A10X Fusion | 2017 | 10nm | 6 | 12 | 2,38 GHz | M10 | iPad Pro, Apple TV |
A11 Bionic | 2017 | 10nm | 6 | 3 | 2,39 GHz | M11 | iPhone |
S1 | 2014 | 28nm | 1 | – | 520 MHz | – | Apple Watch |
S1P | 2016 | 28nm | 2 | – | 520 MHz | – | Apple Watch |
S2 | 2016 | 28nm | 2 | – | 520 MHz | – | Apple Watch |
S3 | 2017 | 28nm | 2 | – | 520 MHz | – | Apple Watch |
W1 | 2016 | – | – | – | – | – | AirPods |
W2 | 2017 | – | – | – | – | – | Apple Watch |
T1 | 2016 | – | – | – | – | – | MacBook Pro |
Uno degli elementi hardware ingegnerizzati completamente da Apple è il processore dei dispositivi mobili. La società ha iniziato l’ottimizzazione dei chip dall’acquisto di PASemi: una società di chip comprata per 278 milioni di $ nel 2008.
Furono necessari due anni di lavoro per vedere il primo processore di Apple. Era il 2010 e nacque il chip A4, inserito negli iPhone, iPod touch e iPad. Successivamente questa tecnologia si evolse nel tempo, fino ad arrivare al recente A11 Bionic: un processore da 10 nm con una frequenza di 2,39 GHz.
Nel tempo la società ha realizzato tanti altri processori, per esempio come l’S1 inserito negli Apple Watch e il W1 negli AirPods. Anche nei computer desktop c’è la presenza di qualche chip di Apple, come il processore A10 Fusion che si occupano di alcune operazioni negli iMac Pro e il processore T1 nei MacBook Pro per la Touch Bar.
Ecco, quindi, una tabella riassuntiva con tutti i processori di Apple.
Vorrei segnalare che anche l’A5 fa parte dell’iPod Touch 5th.
a8 a 2.5 Ghz????
Errore di digitazione
L’A8 nei iPhone 6 è a 1.4GHz.
Per favore correggete anche l’A5 che è presente anche nell’iPod Touch 5th.
Corretto grazie