Come si comportano i nuovi MacPro rispetto alle versioni degli anni precedenti? Geekbench li ha testati e ha registrato le performance. Ne รจ nato, cosรฌ, un grafico che mostra tutti i dai registrati.
Ecco la legenda per leggerne il significato:
12c Westmere 2.93 = 12-core Westmere 2.93GHz Mac Pro (2010)
12c Westmere 2.66 = 12-core Westmere 2.66GHz Mac Pro (2010)
8c Nehalem 2.93 = 8-core Nehalem 2.93GHz Mac Pro (2009)
6c Westmere 3.33 = 6-core Westmere 3.33GHz Mac Pro (2010)
8c Westmere 2.40 = 8-core Westmere 2.4GHz Mac Pro (2010)
8c Harper 3.20 = 8-core Harpertown 3.2GHz Mac Pro (2008)
8c Harper 2.80 = 8-core Harpertown 2.8GHz Mac Pro (2008)
4c Nehalem 2.80 = 4-core Nehalem 2.8GHz Mac Pro (2010)
4c Core i7 2.93 = 4-core Core i7 2.93GHz iMac (2010).
[via barefeats]
Occhio al refuso “bEnchmark”.
Buona giornata.